Top 30 S&P 500 Dividend Stocks (2025)
This table ranks the top 30 S&P 500 companies by dividend yield for 2025. It includes stock price, dividend yield, and 2025 dividend schedule.
| # | Company | Ticker | Price (USD) | Dividend Yield (%) | Dividend Dates (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altria Group | MO | 41.20 | 8.25 | Jan, Apr, Jul, Oct |
| 2 | AT&T | T | 16.90 | 6.85 | Feb, May, Aug, Nov |
| 3 | Verizon | VZ | 39.30 | 6.50 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 4 | Chevron | CVX | 157.25 | 4.20 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 5 | Pfizer | PFE | 28.15 | 5.40 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 6 | 3M | MMM | 98.70 | 6.10 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 7 | IBM | IBM | 176.85 | 4.65 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 8 | ExxonMobil | XOM | 113.20 | 3.75 | Feb, May, Aug, Nov |
| 9 | Cisco Systems | CSCO | 49.85 | 3.20 | Jan, Apr, Jul, Oct |
| 10 | Philip Morris | PM | 94.10 | 5.65 | Jan, Apr, Jul, Oct |
| 11 | Realty Income | O | 54.75 | 5.10 | Monthly |
| 12 | Amcor | AMCR | 9.65 | 4.80 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 13 | Kinder Morgan | KMI | 17.25 | 6.30 | Feb, May, Aug, Nov |
| 14 | Oneok | OKE | 69.35 | 5.85 | Feb, May, Aug, Nov |
| 15 | Leggett & Platt | LEG | 24.50 | 7.05 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 16 | Devon Energy | DVN | 45.60 | 6.75 | Feb, May, Aug, Nov |
| 17 | Franklin Resources | BEN | 25.30 | 4.55 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 18 | International Paper | IP | 34.20 | 5.35 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 19 | Walgreens Boots | WBA | 20.95 | 6.00 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 20 | Amgen | AMGN | 280.40 | 3.50 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 21 | Dominion Energy | D | 46.85 | 5.70 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 22 | Duke Energy | DUK | 92.70 | 4.30 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 23 | Consolidated Edison | ED | 89.60 | 3.75 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 24 | People’s United Financial | PBCT | 18.70 | 5.25 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 25 | Lumen Technologies | LUMN | 1.65 | 7.00 | Suspended |
| 26 | KeyCorp | KEY | 13.15 | 6.20 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 27 | Ford Motor Company | F | 12.20 | 4.90 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 28 | New York Community Bank | NYCB | 4.95 | 9.00 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 29 | Chevron (cross check) | CVX | 157.25 | 4.20 | Mar, Jun, Sep, Dec |
| 30 | Citigroup | C | 54.85 | 4.85 | Feb, May, Aug, Nov |
💡 Tip: While high yields are attractive, always research a company’s payout ratio, debt levels, and dividend history before investing.
